Gordon Flores 
#17 PG | 6-4, 213lbs | Lions | Experience: 2 years
Born: 8/3/2010 (27) | College: Southern California | Bakersfield, CA

 Attributes
  INS JPS FT 3PS HND PAS ORB DRB PSD PRD STL BLK QKN STR JMP STA  
 Current: 70 49 63 39 35 32 41 31 54 40 30 25 61 63 65 85  
 Potential: B C B C D D C D B C D D          
 Health: Good
 Status: Active Roster

 Contract
  2037  2038  2039  2040  2041  2042  2043  2044 
 Value: $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0  $0 
 Option: None  None  None  None  None  None  None  None 
 Bird Years: 0                

 Season Averages
 Season LGE TEAM G GS MIN PTS ORB DRB AST TO A/T STL BLK PF FG% FT% 3P%  
 2037 OBDL DAN 79 0 19.6 8.9 1.1 1.4 2.0 1.3 1.55 0.5 0.1 0.5 .389 .679 .244  
 2036 OBDL DAN 80 80 40.5 17.3 2.2 3.4 4.5 2.8 1.60 0.8 0.3 1.1 .390 .721 .302  
 2031 OBDL DDE 31 0 7.1 3.3 0.3 0.6 0.5 0.4 1.33 0.1 0.1 0.4 .370 .760 .190  
 Career     190 80 26.4 11.5 1.4 2.1 2.8 1.8 1.57 0.6 0.2 0.7 .389 .710 .278  

 Shooting Averages
 Season LGE TEAM FGM FGA FG% FTM FTA FT% INM INA IN% JSM JSA JS% 3PM 3PA 3P%  
 2037 OBDL DAN 3.7 9.5 .389 1.0 1.4 .679 0.8 1.3 .670 2.3 6.1 .383 0.5 2.2 .244  
 2036 OBDL DAN 7.1 18.2 .390 1.9 2.6 .721 1.7 2.6 .681 4.1 11.6 .357 1.2 4.1 .302  
 2031 OBDL DDE 1.3 3.5 .370 0.6 0.8 .760 0.2 0.5 .500 0.9 2.4 .397 0.1 0.7 .190  
 Career     4.7 12.2 .389 1.3 1.8 .710 1.1 1.7 .670 2.9 7.8 .367 0.8 2.7 .278  

 Season Totals
 Season G GS MIN FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS OREB REB AST STL TO STL BLK PF +/- 
 2037 79 0 1549 293 753 76 112 42 172 704 89 201 155 38 100 38 11 41 -207 
 2036 80 80 3238 568 1457 150 208 98 325 1384 173 445 359 64 225 64 25 85 -298 
 2031 31 0 220 40 108 19 25 4 21 103 10 29 16 3 12 3 3 11 -40 
 Career 190 80 5007 901 2318 245 345 144 518 2191 272 675 530 105 337 105 39 137 -545 

 Efficiency
 Season LGE TEAM TS% PPS AST TO USG ORR DRR RR PER VA EWA +/- OEFF DEFF  
 2037 OBDL DAN .439 0.93 14.7 9.5 23.4 6.3 8.1 7.2 12.5 35.5 1.2 -2.6 99.4 106.5  
 2036 OBDL DAN .447 0.95 16.8 10.5 22.2 5.7 9.2 7.4 12.1 51.2 1.7 -3.7 102.0 106.4  
 2031 OBDL DDE .437 0.95 10.9 8.2 24.2 4.9 10.3 7.4 12.0 4.8 0.2 -1.3 97.4 109.8  
 Career     .444 0.95 15.9 10.1 22.6 5.8 8.9 7.4 12.2 91.5 3.0 -2.9 101.0 106.6  

 Playoff Averages
 Season LGE TEAM G GS MIN PTS ORB DRB AST TO A/T STL BLK PF FG% FT% 3P%  
 2031 OBDL DDE 3 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000  
 Career     3 0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.0 .000 .000 .000  

 Playoff Shooting
 Season LGE TEAM FGM FGA FG% FTM FTA FT% INM INA IN% JSM JSA JS% 3PM 3PA 3P%  
 2031 OBDL DDE 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000  
 Career     0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000 0.0 0.0 .000  

 Playoff Totals
 Season G GS MIN FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS OREB REB AST STL TO STL BLK PF +/- 
 2031 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 
 Career 3 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 

 Playoff Efficiency
 Season LGE TEAM TS% PPS AST TO USG ORR DRR RR PER VA EWA +/- OEFF DEFF  
 2031 OBDL DDE .000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 0.0 -1.7 36.4 100.0  
 Career     .000 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -0.9 0.0 -1.7 36.4 100.0  

 College Averages
 Season TEAM G GS MIN PTS ORB DRB AST TO A/T STL BLK PF FG% FT% 3P%  
 2029 USC 31 31 29.5 19.0 1.7 3.8 2.0 2.5 0.81 0.7 0.2 3.0 .428 .723 .375  
 2030 USC 11 11 29.7 19.0 2.3 2.7 1.9 3.4 0.57 1.1 0.1 3.5 .438 .746 .000  
 Total   42 42 29.5 19.0 1.9 3.5 2.0 2.7 0.73 0.8 0.2 3.1 .430 .729 .300  

 College Totals
 Season G GS MIN FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS OREB REB AST STL TO STL BLK PF +/- 
 2029 31 31 913 230 538 125 173 3 8 588 53 171 62 23 77 23 6 94 38 
 2030 11 11 327 81 185 47 63 0 2 209 25 55 21 12 37 12 1 38 22 
 Career 42 42 1240 311 723 172 236 3 10 797 78 226 83 35 114 35 7 132 60 

 Career Highs
 Type PTS OREB REB AST STL BLK TO FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA  
 Season 20 5 7 6 2 2 4 8 16 4 8 3 5  
 Playoff 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
 Career 40 8 13 8 3 2 8 18 29 6 8 5 10  

 Game Logs
 Date Opp W/L MIN FGM FGA FTM FTA 3PM 3PA PTS ORB REB AST TO STL BLK PF +/-
 10/20 DFW L 46 13 25 4 6 3 8 33 1 5 2 5 1 0 0 -3
 10/21 DPH L 40 4 19 0 0 0 6 8 4 7 5 1 2 0 1 -9
 10/23 DLV L 42 13 24 0 0 0 2 26 0 0 6 3 1 0 1 -11
 10/25 DNY W 43 9 23 0 2 2 6 20 3 6 10 0 0 0 3 15
 10/26 DSE L 41 3 20 0 0 0 3 6 2 6 5 1 1 0 3 -6
 11/1 DLV L 26 3 10 2 2 0 1 8 1 4 3 2 1 0 0 -23
 11/4 DBO L 18 2 4 3 4 1 1 8 0 1 0 2 0 0 0 -10
 11/5 DMI W 22 5 10 1 1 0 2 11 1 4 2 1 0 1 1 17
 11/9 DLV L 17 3 6 2 2 1 1 9 0 0 4 1 0 0 0 8
 11/13 DSE L 23 3 10 2 2 1 3 9 1 2 2 3 1 0 2 5
 11/14 DLA L 20 3 15 0 0 1 4 7 2 2 1 2 0 0 0 11
 11/17 DNY W 17 1 3 1 2 0 0 3 0 2 2 1 1 0 0 -1
 11/20 DIN W 21 2 9 2 2 0 1 6 2 4 5 1 1 0 0 7
 11/21 DPH L 20 3 12 2 2 0 3 8 1 4 2 2 0 0 0 4
 11/24 DLV L 16 4 10 2 2 0 1 10 1 1 1 3 0 1 1 -7
 11/25 DLV W 17 2 14 1 4 0 4 5 0 3 2 1 0 0 0 -14
 11/29 DLV L 14 5 12 1 2 0 2 11 0 1 1 0 0 0 0 0
 11/30 DKY W 18 5 10 0 0 1 3 11 2 3 1 1 0 0 0 -11
 12/4 DFW L 20 7 16 2 4 2 3 18 2 3 2 3 0 0 1 -15
 12/5 DMI W 19 2 10 0 0 0 2 4 1 2 2 3 1 0 1 -2
 12/7 DFW L 21 2 8 0 0 0 1 4 1 5 3 2 0 0 1 -13
 12/8 DLO L 17 4 11 0 1 0 3 8 0 0 3 2 0 0 0 -10
 12/10 DIN L 31 4 14 0 0 1 3 9 5 7 1 1 2 0 1 -8
 12/11 DSD L 23 3 9 0 2 1 3 7 0 1 6 1 0 0 2 -13
 12/15 DLA L 18 6 11 0 0 1 3 13 2 2 1 0 1 0 0 -1
 12/16 DDE L 29 5 14 2 2 1 5 13 1 2 3 2 1 0 1 -10
 12/19 DPO L 20 1 6 0 0 0 0 2 3 4 4 0 0 0 0 -17
 12/21 DPO W 16 4 10 0 0 1 5 9 1 3 0 1 0 0 0 -2
 12/23 DTO W 19 2 10 0 0 1 5 5 0 3 1 0 0 0 0 -4
 12/24 DLA W 23 6 11 2 2 0 3 14 3 3 4 1 2 0 1 21
 12/27 DLA L 23 3 11 0 0 0 3 6 1 3 2 3 0 0 1 -10
 12/28 DSD W 17 8 12 2 2 2 3 20 1 3 0 1 1 2 0 13
 12/31 DDE W 18 3 7 0 0 1 1 7 3 6 1 0 0 0 0 9
 1/2 DPO W 19 3 10 0 0 0 3 6 1 3 3 2 1 0 1 -9
 1/5 DSA L 24 5 13 2 2 2 2 14 0 2 0 3 0 0 1 -18
 1/6 DSA L 22 3 5 0 0 0 1 6 0 1 4 1 0 0 1 -6
 1/8 DDE W 21 4 9 2 2 1 4 11 3 4 3 0 0 0 0 -17
 1/11 DDE W 15 1 8 0 0 0 3 2 1 2 4 2 0 0 0 5
 1/12 DSE L 22 2 6 2 2 0 0 6 1 3 3 1 0 1 0 -9
 1/16 DPH L 19 2 9 0 0 0 5 4 1 4 5 1 0 0 2 0
 1/17 DLV W 19 4 5 0 0 0 0 8 2 2 0 1 0 1 0 12
 1/19 DPO L 23 5 14 0 0 1 3 11 4 5 1 3 2 0 0 -10
 1/21 DFW W 18 3 11 0 0 2 4 8 4 4 3 2 0 0 1 -12
 1/22 DLA L 24 6 14 0 2 0 1 12 3 5 3 0 1 0 0 -6
 1/24 DPH L 16 2 7 0 0 1 3 5 0 2 2 1 0 0 0 -4
 1/25 DSD W 19 5 9 0 2 1 1 11 1 1 0 3 0 0 0 -4
 1/29 DNJ L 22 7 15 1 2 0 4 15 0 1 3 2 1 0 1 -1
 1/30 DMI L 18 4 7 1 2 1 1 10 1 3 5 1 0 0 1 3
 2/3 DFW W 19 4 8 2 2 1 1 11 0 1 2 1 0 0 1 5
 2/4 DPH L 19 4 9 0 0 1 3 9 0 0 1 1 1 0 0 -1
 2/9 DSA L 24 6 12 4 4 1 3 17 1 2 1 0 0 0 0 -4
 2/11 DQU L 18 6 9 3 4 0 1 15 0 0 1 0 0 0 0 -7
 2/13 DSA W 21 3 12 0 0 0 5 6 0 3 3 2 0 0 2 9
 2/15 DPO W 19 2 7 4 4 0 0 8 1 2 2 0 0 0 0 -7
 2/16 DLA W 16 5 12 2 2 0 2 12 2 3 1 3 0 0 1 -8
 2/20 DSE L 23 6 12 1 2 0 2 13 1 2 2 1 1 0 1 -17
 2/21 DSE L 22 4 10 0 0 1 2 9 0 1 0 4 0 0 1 -10
 2/23 DTB L 20 3 8 0 0 0 3 6 0 2 2 0 2 0 0 0
 2/25 DQU L 15 3 8 0 0 1 3 7 0 0 3 1 0 2 2 -15
 2/28 DDE L 19 2 6 0 2 1 1 5 1 3 2 1 2 0 0 -1
 3/1 DMI L 18 4 8 0 0 0 2 8 2 2 2 1 0 0 0 -6
 3/4 DSA L 18 3 10 1 2 1 2 8 2 2 1 0 2 0 0 2
 3/6 DKY W 21 3 9 0 0 0 0 6 0 2 4 0 0 1 0 -6
 3/8 DNY W 25 5 9 0 0 0 2 10 1 4 2 4 0 0 0 -3
 3/9 DSL W 19 2 7 2 2 0 2 6 1 4 1 2 1 0 0 -6
 3/12 DPO W 22 2 7 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 1 1 11
 3/14 DFW L 23 4 8 3 4 0 0 11 2 3 3 1 0 0 1 -10
 3/16 DDE L 26 2 12 2 2 0 2 6 2 5 1 1 0 0 2 -10
 3/17 DHO L 18 2 6 2 2 0 0 6 1 2 2 1 2 0 2 -4
 3/21 DSL W 16 4 7 1 2 0 1 9 1 2 2 0 0 0 1 2
 3/22 DCH L 19 4 8 3 8 3 4 14 0 2 2 1 0 0 0 2
 3/26 DTB L 19 2 9 0 0 1 3 5 0 2 2 0 1 0 0 -1
 3/27 DHO L 19 6 11 0 0 1 1 13 1 1 0 2 2 0 0 5
 3/31 DCH W 19 5 9 1 2 0 1 11 2 3 2 2 1 0 0 6
 4/1 DBO L 4 1 4 0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 3
 4/5 DSD W 17 4 7 0 0 1 1 9 2 2 2 2 0 0 1 15
 4/7 DFW W 19 5 9 1 4 0 0 11 1 1 3 1 0 0 1 8
 4/9 DTO L 20 2 8 3 4 1 4 8 1 2 1 0 1 0 1 2
 4/11 DLV W 18 8 15 0 0 0 4 16 0 1 1 0 1 0 0 -17
 4/12 DLO L 17 3 9 1 2 0 3 7 2 4 0 1 1 0 1 -4
 4/15 DNJ W 19 4 14 1 2 1 2 10 2 7 0 2 1 0 0 -3
 4/16 DHO L 18 4 7 0 0 1 2 9 1 4 1 0 0 0 0 16
 4/19 DSD L 26 7 16 0 0 0 3 14 2 5 2 0 2 0 0 -11
 4/21 DHO L 18 2 5 4 4 0 0 8 0 0 1 1 1 1 0 -9
 4/22 DPH L 18 3 9 2 2 1 2 9 1 2 3 3 0 0 0 -4

 Awards & Achievements
 Season Award
 Total Player of the Game: 9
 Total All-Star Appearances: 1
 2028 High School: Rated **** and #95 overall by the FBCB scouting service.
 2036 OBDL Rookie Game Participant
 2036 OBDL All-Star

 Transactions
 Date Action
 6/25/2031 Drafted by the Muscle with pick #7 of round 2.
 11/3/2031 Assigned to DLG
 10/25/2032 Waived by the Muscle
 11/3/2032 Cleared waivers
 9/4/2036 Drafted by the Lions in the OBDL draft.


Fast Break Pro Basketball 3 | Grey Dog Software | OBWL | Page created: November 05, 2025